Zoey Mid Rise Billie Boyfriend Jean in Everyday Indigo
Zoey Mid Rise Billie Boyfriend Jean in Everyday Indigo - 1/25 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
Meet the Zoey Mid Rise Billie Boyfriend Jean in Everyday Indigo—your new favorite excuse to skip the dressing room. This Judy Blue classic features a mid-rise fit with a zip fly and arrives in a rich dark wash that pairs with basically everything in your closet. The boyfriend silhouette gives you that perfectly relaxed, lived-in vibe without actually living in them. Comfortable enough for a coffee run, stylish enough for dinner plans. Dark indigo denim that only gets better with wear.
- Judy Blue
- Mid-Rise
- Zip Fly
- Medium Wash
- Boyfriend Silhouette
- 93% Cotton, 6% Polyester, 1% Spandex
- True to Judy Blue Sizing
0/24: Waist 26" Hips 36" Rise 10.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
1/25: Waist 27" Hips 37" Rise 10.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
3/26: Waist 28" Hips 38" Rise 11" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
5/27: Waist 29" Hips 39" Rise 11" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
7/28: Waist 30" Hips 40" Rise 11.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
9/29: Waist 31" Hips 41" Rise 11.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
11/30: Waist 32" Hips 42" Rise 12" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
13/31: Waist 34" Hips 44" Rise 12" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
15/32: Waist 35" Hips 45" Rise 12.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
14W: Waist 35" Hips 47" Rise 12.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
16W: Waist 36" Hips 50" Rise 13" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
18W: Waist 38" Hips 52" Rise 13" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
20W: Waist 40" Hips 54" Rise 13.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
22W: Waist 42" Hips 57" Rise 14" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
24W: Waist 45" Hips 60" Rise 14.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
Model Shay is wearing a size 0/24
Guía completa de tallas – Mujeres, Hombres, Niños, Zapatos y Joyas
Encuentra tu talla perfecta para ropa, zapatos y joyas. Nuestras tallas de boutique seleccionadas están diseñadas para ofrecer comodidad, estilo y un ajuste favorecedor para toda la familia.
1. Ropa de Mujer
Cómo determinar tu talla:
- Tu talla de tienda es la talla que usas normalmente. Si estás entre dos tallas, elige la talla más grande.
- Para encontrar tu talla de boutique real, resta 1 a tu talla de tienda par.
Tabla de tallas de mujer (XS–4XL):
| Talla de tienda | Talla de boutique | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 31–32 | 23–24 | 33–34 |
| 2 | 1 | 32–33 | 24–25 | 34–35 |
| 4 | 3 | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
| 6 | 5 | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
| 8 | 7 | 38–39 | 30–31 | 40–41 |
| 10 | 9 | 40–41 | 32–33 | 42–43 |
| 12 | 11 | 42–43 | 34–35 | 44–45 |
| 14 | 13 | 44–45 | 36–37 | 46–47 |
| 16 | 15 | 46–47 | 38–39 | 48–49 |
| 18 | 17 | 48–49 | 40–41 | 50–51 |
| 1X | 19 | 50–51 | 42–43 | 52–53 |
| 2X | 21 | 52–53 | 44–45 | 54–55 |
| 3X | 23 | 54–55 | 46–47 | 56–57 |
| 4X | 25 | 56–57 | 48–49 | 58–59 |
2. Ropa de Hombre
| Talla EE. UU. | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 26–28 | 32–34 | Ajuste ceñido |
| S | 35–37 | 29–31 | 35–37 | Estándar |
| M | 38–40 | 32–34 | 38–40 | Estándar |
| L | 41–43 | 35–37 | 41–43 | Relajado |
| XL | 44–46 | 38–40 | 44–46 | Relajado |
| 2XL | 47–49 | 41–43 | 47–49 | Extendido |
| 3XL | 50–52 | 44–46 | 50–52 | Extendido |
3. Ropa de Niños
Niñas y Niños (2–14 años)
| Edad | Altura (pulgadas) | Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 33–35 | 20–21 | 19–20 | 21–22 |
| 3T | 36–38 | 21–22 | 20–21 | 22–23 |
| 4T | 39–41 | 22–23 | 21–22 | 23–24 |
| 5 | 42–44 | 23–24 | 21–22 | 24–25 |
| 6 | 45–47 | 25–26 | 22–23 | 26–27 |
| 7 | 48–50 | 26–27 | 23–24 | 27–28 |
| 8 | 51–53 | 27–28 | 24–25 | 28–29 |
| 10 | 54–57 | 28–30 | 25–26 | 30–31 |
| 12 | 58–61 | 30–32 | 26–27 | 32–33 |
| 14 | 62–65 | 32–34 | 27–28 | 34–35 |
4. Zapatos
Zapatos de Mujer (EE. UU.)
| EE. UU. | UE | Reino Unido | Longitud del pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 8.5 |
| 6 | 36 | 4 | 8.875 |
| 7 | 37 | 5 | 9.25 |
| 8 | 38 | 6 | 9.5 |
| 9 | 39 | 7 | 9.875 |
| 10 | 40 | 8 | 10.25 |
| 11 | 41 | 9 | 10.5 |
Zapatos de hombre (EE. UU.)
| EE. UU. | UE | Reino Unido | Longitud del pie (pulg.) |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 9.625 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625 |
| 11 | 44 | 10 | 10.9375 |
| 12 | 45 | 11 | 11.25 |
| 13 | 46 | 12 | 11.5625 |
Zapatos de niños (EE. UU.)
| EE. UU. | UE | Reino Unido | Longitud del pie (pulg.) |
|---|---|---|---|
| 7C | 23 | 6 | 4.75 |
| 8C | 24 | 7 | 5 |
| 9C | 25 | 8 | 5.25 |
| 10C | 27 | 9 | 5.5 |
| 11C | 28 | 10 | 5.75 |
| 12C | 29 | 11 | 6 |
| 13C | 31 | 12 | 6.25 |
| 1Y | 32 | 13 | 6.5 |
| 2Y | 33 | 1 | 6.75 |
| 3Y | 34 | 2 | 7 |
| 4Y | 36 | 3 | 7.25 |
5. Tallas de joyería
Anillos (para mujer y hombre)
| Talla | Circunferencia (mm) | Diámetro (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 49 | 15.7 |
| 6 | 52 | 16.5 |
| 7 | 54 | 17.3 |
| 8 | 57 | 18.1 |
| 9 | 59 | 18.9 |
| 10 | 62 | 19.7 |
| 11 | 64 | 20.5 |
| 12 | 67 | 21.3 |
Pulseras y brazaletes
| Talla | Circunferencia (pulg.) | Notas |
|---|---|---|
| Pequeña | 6–6.5 | Se adapta a muñecas pequeñas |
| Mediana | 6.5–7 | Ajuste estándar |
| Grande | 7–7.5 | Ajuste más ancho |
6. Cómo medir
- Ropa: Busto, cintura, caderas, como se muestra en nuestro diagrama de tallas.
- Pies: Medición del talón a la punta para zapatos.
- Joyería: Use un medidor de anillos o una cuerda alrededor del dedo; una cinta métrica en la muñeca.
7. ¿Aún no está seguro?
- Contacte a nuestro asesor de tallas para obtener ayuda personalizada.
- Consulte nuestros videos de guía de tallas para ropa, zapatos y joyas.
💖 Compre con confianza, ¡de pies a cabeza y de los dedos a las muñecas!
Zoey Mid Rise Billie Boyfriend Jean in Everyday Indigo - 1/25 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Key product features
Can be highlighted here.
Descripción
Descripción
Meet the Zoey Mid Rise Billie Boyfriend Jean in Everyday Indigo—your new favorite excuse to skip the dressing room. This Judy Blue classic features a mid-rise fit with a zip fly and arrives in a rich dark wash that pairs with basically everything in your closet. The boyfriend silhouette gives you that perfectly relaxed, lived-in vibe without actually living in them. Comfortable enough for a coffee run, stylish enough for dinner plans. Dark indigo denim that only gets better with wear.
- Judy Blue
- Mid-Rise
- Zip Fly
- Medium Wash
- Boyfriend Silhouette
- 93% Cotton, 6% Polyester, 1% Spandex
- True to Judy Blue Sizing
0/24: Waist 26" Hips 36" Rise 10.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
1/25: Waist 27" Hips 37" Rise 10.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
3/26: Waist 28" Hips 38" Rise 11" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
5/27: Waist 29" Hips 39" Rise 11" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
7/28: Waist 30" Hips 40" Rise 11.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
9/29: Waist 31" Hips 41" Rise 11.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
11/30: Waist 32" Hips 42" Rise 12" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
13/31: Waist 34" Hips 44" Rise 12" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
15/32: Waist 35" Hips 45" Rise 12.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
14W: Waist 35" Hips 47" Rise 12.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
16W: Waist 36" Hips 50" Rise 13" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
18W: Waist 38" Hips 52" Rise 13" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
20W: Waist 40" Hips 54" Rise 13.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
22W: Waist 42" Hips 57" Rise 14" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
24W: Waist 45" Hips 60" Rise 14.5" Inseam Cuffed 28" Uncuffed 31"
Model Shay is wearing a size 0/24
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product





