Camisa de franela para hombre, chaqueta y sobrecamisa
Camisa de franela para hombre, chaqueta y sobrecamisa - Negro / S está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Descripción
Características principales:
- Tela: Fabricada con 95% poliéster y 5% lana, esta chaqueta de franela proporciona una sensación suave y acogedora a la vez que ofrece calidez sin ser demasiado pesada.
- Ajuste: Diseñado con un ajuste regular, esta chaqueta ofrece un aspecto cómodo pero ligeramente entallado que permite colocarla fácilmente sobre tus camisetas o suéteres favoritos.
Diseño: El clásico estampado a cuadros aporta un estilo atemporal, mientras que el bolsillo en el pecho ofrece un práctico espacio de almacenamiento. El cierre de botones garantiza un ajuste seguro, lo que facilita su uso sobre otras prendas.
- Opciones de color: Disponible en negro, marrón, burdeos y arena, ofrece tonos versátiles que funcionan bien con una variedad de atuendos.
- Tallas: Disponible en S, M, L, XL, 2XL y 3XL para garantizar un ajuste perfecto tanto para hombres como para mujeres.
- Unisex: Esta chaqueta camisera está diseñada para ser usada tanto por hombres como por mujeres, lo que la convierte en una excelente adición a cualquier guardarropa.
Detalles del producto:
Cómoda para usar durante todo el día: confeccionada con una mezcla de poliéster y lana, esta chaqueta está diseñada para ser transpirable, suave y liviana y, al mismo tiempo, ofrecer calidez durante los meses más fríos.
Artesanía de calidad: diseñada para durar, esta chaqueta presenta cierres de botones duraderos y costuras bien construidas que garantizan que resista el uso diario.
¿Por qué elegir una camisa de franela con chaqueta y sobrecamisa a cuadros?
Esta chaqueta combina lo mejor de ambos mundos: elegante como camisa y abrigada como chaqueta. Su diseño a cuadros, su práctico bolsillo en el pecho y su tejido suave y cálido la convierten en la opción ideal para combinar con otras prendas. Su corte unisex la hace ideal para cualquier persona, y su gama de colores clásicos la integra fácilmente en tu armario.
Ocasiones ideales:
Perfecta para salidas informales, para usarla en capas cuando hace frío o incluso como chaqueta ligera para otoño y primavera. Combínala con jeans, pantalones o leggings para un look cómodo y elegante.
Reseñas de clientes:
¡Súper versátil y elegante! Me encanta cómo me queda, y el estampado de cuadros es perfecto. Es abrigado, pero no demasiado pesado. - JS
Esta chaqueta es la prenda ideal para combinar con otras prendas en climas fríos. La calidad es excelente y la variedad de colores es increíble. - MK
Cómoda, bien hecha y luce genial. La he usado tanto para salidas informales como como chaqueta ligera cuando hace frío. - RF
Guía de tallas:
Para obtener una guía de tallas precisa, revise nuestra tabla de tallas disponible en el sitio web.
Envíos y devoluciones:
Envío rápido: Ofrecemos entrega rápida a su puerta.
Devoluciones sin complicaciones: si no está completamente satisfecho, nuestra política de devolución flexible garantiza su tranquilidad.
¡Agrega la combinación de camisa de franela, chaqueta y camisa a cuadros a tu guardarropa hoy y disfruta de una pieza elegante, cómoda y versátil para cualquier temporada!

🛍️ Guía de tallas del producto
✨ ¡Encuentra la talla perfecta antes de comprar!
📏 Todas las tallas son estándar de EE. UU. y las medidas están en pulgadas (a menos que se indique lo contrario).
🌸 Mujeres
| Tamaño | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| 0 | 31–32 | 23–24 | 33–34 |
| 2 | 32–33 | 24–25 | 34–35 |
| 4 | 33–34 | 25–26 | 35–36 |
| 6 | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
| 8 | 35–36 | 27–28 | 37–38 |
| 10 | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
| 12 | 38–39 | 30–31 | 40–41 |
| 14 | 40–41 | 32–33 | 42–43 |
| 16 | 42–44 | 34–36 | 44–46 |
| 18 | 45–47 | 37–39 | 47–49 |
💎 Tallas grandes (con curvas)
| Tamaño | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| 1X (14W–16W) | 43–45 | 36–38 | 46–48 |
| 2X (18W–20W) | 47–49 | 40–42 | 50–52 |
| 3X (22W–24W) | 51–53 | 44–46 | 54–56 |
| 4X (26W–28W) | 55–57 | 48–50 | 58–60 |
| 5X (30W–32W) | 59–61 | 52–54 | 62–64 |
💖 Juniors
| Tamaño | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| 0/1 | 30–31 | 23–24 | 32–33 |
| 3 | 31–32 | 24–25 | 33–34 |
| 5 | 32–33 | 25–26 | 34–35 |
| 7 | 33–34 | 26–27 | 35–36 |
| 9 | 34–35 | 27–28 | 36–37 |
| 11 | 35–36 | 28–29 | 37–38 |
| 13 | 36–37 | 29–30 | 38–39 |
| 15 | 37–38 | 30–31 | 39–40 |
👔 Para hombres
| Tamaño | Pecho | Cintura | Cuello | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 28–30 | 14–14.5 | 32–33 |
| METRO | 38–40 | 32–34 | 15–15.5 | 33–34 |
| L | 42–44 | 36–38 | 16–16.5 | 34–35 |
| SG | 46–48 | 40–42 | 17–17.5 | 35–36 |
| XXL | 50–52 | 44–46 | 18–18.5 | 36–37 |
💡 Consejo: Las tallas de pantalones de hombre = cintura real en pulgadas (ej., 34 = 34").
🧒 Niños
| Tamaño | Altura | Peso | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 33–35" | 26–28 libras | 20" | 20" |
| 3T | 36–38" | 29–32 libras | 21" | 20,5" |
| 4T/4 | 39–41" | 33–36 libras | 22" | 21" |
| 5 | 42–45" | 37–42 libras | 23" | 21,5" |
| 6 | 46–49" | 43–48 libras | 24" | 22" |
| 7 | 50–53" | 49–55 libras | 25" | 22,5" |
| 8 | 54–57" | 56–62 libras | 26" | 23" |
| 10 | 58–60" | 63–75 libras | 27" | 24" |
| 12 | 61–64" | 76–86 libras | 28" | 25" |
| 14 | 65–67" | 87–100 libras | 30" | 26" |
| 16 | 68–69" | 101–115 libras | 32" | 27" |
👟 Zapatos
Conversión de mujeres y hombres
| 👠 Mujeres | 👞 Hombres | 🇪🇺 UE | 🇬🇧 Reino Unido |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 35–35,5 | 2.5 |
| 6 | 4.5 | 36–36,5 | 3.5 |
| 7 | 5.5 | 37,5–38 | 4.5 |
| 8 | 6.5 | 38.5–39 | 5.5 |
| 9 | 7.5 | 40–41 | 6.5 |
| 10 | 8.5 | 41–42 | 7.5 |
| 11 | 9.5 | 42.5–43 | 8.5 |
| 12 | 10.5 | 44–45 | 9.5 |
Zapatos para niños
| A NOSOTROS | Edad aproximada | Longitud del pie |
|---|---|---|
| 4T | 9–12 meses | 4,75" |
| 5T | 12–18 meses | 5" |
| 6T | 18–24 meses | 5,25" |
| 7T | 2 años | 5,5" |
| 8T | 3 años | 5,75" |
| 9T | 4 años | 6" |
| 10T | 5 años | 6,25" |
| 11 (Niño pequeño) | 5–6 años | 6,5" |
| 12 | 6–7 años | 6,75" |
| 13 | 7–8 años | 7" |
| 1 (Niño grande) | 8–9 años | 7,25" |
| 2 | 9–10 años | 7,5" |
| 3 | 10–11 años | 7,75" |
| 4 | 11–12 años | 8" |
| 5 | 12–13 años | 8,25" |
| 6 | 13–14 años | 8,5" |
💍 Joyería
💎 Anillos
| Tamaño | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 14.8 | 46,5 |
| 5 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 18.1 | 57.0 |
| 9 | 18.9 | 59,5 |
📿 Collares
-
Gargantilla: 14–16"
-
Princesa: 17–19"
-
Matiné: 20–24"
-
Ópera: 28–36"
-
Cuerda/Lazo: 37"+
🪢 Pulseras
-
Pequeño: muñeca de 6 a 6,5 pulgadas
-
Mediana: muñeca de 6,5 a 7 pulgadas
-
Grande: muñeca de 7–7,5 pulgadas
🧵 Cómo medir
-
Busto/Pecho: Alrededor de la parte más prominente del pecho.
-
Cintura: Alrededor de la cintura natural.
-
Caderas: Alrededor de la parte más ancha de las caderas/glúteos.
-
Longitud del pie: Desde el talón hasta el dedo más largo estando de pie.
-
Niños: Medir los pies por la tarde para un mejor ajuste.






